04.04.2025
Správy a články
WR 2025 k 31. marcu 2025
V top100 máme už len jedinú pretekárku (maximom boli 4) Zuzana Michaličková je aktuálne na 40. mieste, keď o tri miesta klesla z historicky najlepšieho umiestnenia ženy vo WR (k 24. marcu 2025).
Zuzana zajtra štartuje v Londýne na MS v etriatlone a može si opäť polepšiť.Supertri Etriatlon MS, Londýn 05. 04. 2025
od 09:00 - MUŽI
od 11:30 - ŽENY - ROZJAZDA Č. 3 - 6 Zuzana Michaličková
DRŽÍME PALCE!!!
WR k 31. marcu MUŽI
Por. | Meno a priezvisko | R.N. | Príslušnosť | Počet bodov |
1. | Hayden Wilde | 1997 | NZL | 6311.89 |
2. | Léo Bergere | 1996 | FRA | 5373.17 |
3. | Alex Yee | 1998 | GBR | 5291.69 |
4. | Matthew Hauser | 1998 | AUS | 5088.43 |
5. | Pierre Le Corre | 1990 | FRA | 4760.60 |
6. | Csongor Lehmann | 1999 | HUN | 4665.44 |
7. | Miguel Hidalgo | 2000 | BRA | 3944.89 |
8. | Luke Willian | 1996 | AUS | 3846.01 |
9. | Vasco Vilaca | 1999 | POR | 3801.56 |
10. | Alberto Gonzalez Garcia | 1998 | ESP | 3463.16 |
370. | Peter Rojtas | 2002 | SVK | 333.51 |
642. | Filip Lizak | 2004 | SVK | 107.49 |
728. | Richard Varga | 1989 | SVK | 81.71 |
879. | Pavol Brejcak | 2003 | SVK | 47.51 |
912. | Matus Kozlovsky | 1998 | SVK | 42.78 |
1018. | Michal Michalica | 2006 | SVK | 29.68 |
1040. | Alex Mandak | 2007 | SVK | 27.45 |
1179. | Juraj Polak | 1998 | SVK | 14.26 |
1195. | Simon Wahlandt | 1992 | SVK | 13.19 |
1221. | Tomas Tolkunov | 1998 | SVK | 12.20 |
1248. | Daniel Kraviansky | 1994 | SVK | 10.70 |
1263. | Francesco Salazar | 2006 | SVK | 9.89 |
1278. | Kristián Kosterec | 2005 | SVK | 9.15 |
WR k 31. marcu ŽENY
Por. | Meno a priezvisko | R.N. | Príslušnosť | Počet bodov |
1. | Beth Potter | 1991 | GBR | 6513.08 |
2. | Cassandre Beaugrand | 1997 | FRA | 6509.92 |
3. | LisaTertsch | 1998 | GER | 5758.57 |
4. | Emma Lombardi | 2001 | FRA | 5546.34 |
5. | Jeanne Lehair | 1996 | LUX | 4322.91 |
6. | Kate Waugh | 1999 | GBR | 3955.68 |
7. | Nina Eim | 1998 | GER | 3866.69 |
8. | Leonie Periault | 1994 | FRA | 3748.81 |
9. | Rosa Maria Tapia Vidal | 1997 | MEX | 3674.37 |
10. | GeorgiaTaylor-Brown | 1994 | GBR | 3392.07 |
40. | Zuzana Michalickova | 2002 | SVK | 2074.35 |
129. | Romana Gajdošová | 1994 | SVK | 1044.04 |
147. | Ivana Kuriackova | 1994 | SVK | 913.16 |
335. | Diana Dunajska | 2006 | SVK | 253.62 |
422. | Ema Beke | 2004 | SVK | 157,06 |
527. | Margareta Bicanova | 2001 | SVK | 89.81 |
588. | Margareta Vrablova | 2005 | SVK | 64.54 |
663. | Laura Ibosova | 2000 | SVK | 42.78 |
718. | Stefania Salazar | 2005 | SVK | 29.68 |
729. | Linda Urbanová | 2008 | SVK | 27.45 |
753. | Ema Podhorna | 2002 | SVK | 24.96 |
878. | Loriana Popovicova | 2005 | SVK | 9.89 |
.jj