30.07.2021
Správy a články
Medailová štatistika pred zajtrajšími M-SR v kros triatlone
Uverejňujeme medailové štatistiky roku 2021 medzi mužmi, ženami aj klubmi.
V Banskom Studenci sa zajtra uskutočnia M-SR v kros triatlone. Doteraz najúspešnejší pretekári - Ondrej Kubo, resp. Kristína Néč Lapinová si môžu výrazne upevniť vedúce priečky v medailovej štatistike 2021 po 7 šampionátoch a samozrejme aj ich materské kluby - 3NT team, resp. TRIAN ŠK UMB.MUŽI
| Meno | 1. m. | 2. m. | 3. m. | |
| 1. | Ondrej Kubo | 4 | 0 | 0 |
| 2. | František Bernáth | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Karol Džalaj | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Štefan Beke | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Ján Mičík | 2 | 0 | 0 |
ŽENY
| Meno | 1. m. | 2. m | 3. m. | |
| 1. | Kristína Néč Lapinová | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Alena Drahošová | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Blanka Nagyová | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Diana Ambrusová | 1 | 0 | 1 |
KLUBY
| Klub | 1. m. | 2. m. | 3. m. | |
| 1. | 3NT team Bratislava | 12 | 6 | 8 |
| 2. | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 6 | 1 |
| 3. | Realiz sport team Bratislava | 4 | 2 | 1 |
| 4. | MPK Dolný Kubín | 4 | 0 | 1 |
| 5. | TTK Košice | 3 | 3 | 2 |
Titulná fotografia: Ján Mičík, MPK Dolný Kubín
.jj
