18.05.2023
Správy a články
36. M-SR v triatlone
V Šamoríne sa v sobotu uskutoční vrchol domácej sezóny - M-SR v triatlone 2023. Na štarte budú nakoniec obaja obhajcovia - Peter Rojtáš, ale aj Margaréta Bičanová!!!
Už 36. M-SR v triatlone sa uskutočnia v sobotu po prvýkrát v šamorínskom areáli X-bionic sphere, ako súčasť nedeľňajších hlavných pretekov MS na stredných objemoch The Championship (organizácia Challenge Family).PRIHLÁSENÍ PRETEKÁRI
V kategórii mužov bude na štarte kompletné minuloročné pódium:
1. Peter Rojtáš ŠKPTX
2. Matej Medveczky 3NTBA
3. Juraj Polák 3NTBA
Nie je vylúčené, že vlaňajší medailisti si zopakujú pódium aj tohto roku. Zmeniť to však bude chcieť s istotou dvojica ŠKP Triax - Tomáš Tolkunov a Matej Macháček. A teda možnosťou je aj jednofarebné klubové pódium. Pri pohľade na zoznam prihlásených, bolo by veľkým prekvapením, keby sa na medailové pozície dostal niekto ďalší. Alebo poradím zamiešajú prípadné opatrenia v súvislosti so studenou vodou, samozrejme v zmysle Pravidiel STÚ?
Z historického hľadiska je najúspešnejším medailistom Pavel Šimko. Tabuľka najúspešnejších medailistov v 35 ročnej histórii s minimálne jednou zlatou medailou:
| poradie | meno a priezvisko | zlato | striebro | bronz | spolu |
| 1. | Pavel Šimko | 8 | - | 1 | 9 |
| 2. | Michal Kunic | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Gabriel Baran | 4 | 1 | - | 5 |
| 4. | Matúš Verbovský | 4 | - | - | 4 |
| 5. | Andrej Orlický | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6. | Richard Varga | 3 | 1 | - | 4 |
| 7. | Karol Džalaj | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | Filip Kristl | 1 | 2 | - | 3 |
| 9. | Miroslav Kriško | 1 | 1 | - | 2 |
| 9. | Peter Rojtáš | 1 | 1 | - | 2 |
| 11. | Jozef Grešš | 1 | - | 2 | 3 |
| 12. | Tomáš Brna | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Ján Pavlík | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Ľubomír Podobeň | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Eduard Urban | 1 | - | - | 1 |
V kategórii žien bolo vlani nasledovné pódium:
1. Margaréta Bičanová NERŽI
2. Ema Podhorná ŠKPTX
3. Lýdia Drahovská 3NTBA
Na poslednú chvíľu sa prihlásila aj majsterka Slovenska z ostatných dvoch rokov Margaréta Bičanová. Jej zranenie, kvôli ktorému vynechala ostatné dva týždne, naznačujú, že obhajoba titulu bude z jej strany veľmi náročná. Navyše na štarte je Ivana Kuriačková, ktorá naopak má vynikajúcu formu. Obe majú po dva tituly, takže jedna z nich si pripíše tretí titul. Z minuloročných medailistiek tak nakoniec bude chýbať jedine bronzová Lýdia Drahovská, ktorá je zranená. Na pódiu by však nemala chýbať vlani strieborná Ema Podhorná.
V historickom prehľade je neprekonateľne najúspešnejšou Mária Kuriačková. Svoj prvý titul a aj prvý udelený vôbec (Senica 1988) získala ešte pod dievčenským menom Tőrőková. V roku 1992 titul nebol udelený, v štaroch rokoch bola udelená len zlatá medaila (1998, 2004, 2005, 2005 majsterka vždy Kuriačková). Doteraz minimálne jednu zlatú medailu získalo 12 pretekárok.
| poradie | meno a priezvisko | zlato | striebro | bronz | spolu |
| 1. | Mária Tőrőková - Kuriačková | 13 | 3 | 1 | 17 |
| 2. | Zuzana Vojteková | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Romana Gajdošová | 3 | - | - | 3 |
| 4. | Magdaléna Stovíčková | 2 | 3 | - | 5 |
| 5. | Helena Oršulová | 2 | 2 | - | 4 |
| 6. | Ivana Kuriačková | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7. | Barbora Listopadová | 2 | - | 2 | 4 |
| 8. | Margaréta Bičanová | 2 | - | - | 2 |
| 9. | Dana Ignačáková -Horinková | 1 | 1 | - | 2 |
| 9. | Jana Poláčiková | 1 | 1 | - | 2 |
| 11. | Mira Bednarovičová | 1 | - | 1 | 2 |
| 11. | Katarína Adamicová | 1 | - | 1 | 2 |
Kompletná medailová tabuľka klubov z M-SR v triatlone:
| M-SR 1988 - 2022 KLUBY | |||||||||||
| MEDAILY | MUŽI | ŽENY | SPOLU | ||||||||
| por. | KLUB | ZLATO | STRIEBRO | BRONZ | Z | S | B | Z | S | B | |
| 1. | ŠK Atom Levice | 19 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 30 |
| 2. | REALIZ team BA | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 3. | TRIKLUB FTVŠ BA | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | - | 1 | 17 |
| 4. | ŠK IAMES BA | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| 5. | AŠK DUKLA TN | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 12 |
| 6. | triklub ORAVA | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7. | J&T sportteam BA | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
| 8. | TTK Košice | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| 9. | ŠKP Triax Bratislava | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 7 |
| 10. | KPŠ NEREUS Žilina | 2 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 11 |
| 11. | TRIKLUB Šaca | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 12. | AC Poprad | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 13. | Trian ŠK UMB B. B. | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 11 |
| 14. | Slávia STU BA | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 14. | Prievidza | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16. | ZŤS Martin | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 17. | KS Nitra | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17. | Piešťany | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19. | 3NT Team Bratislava | - | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 10 |
| 20. | Slávia ŠŠ Trenčín | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 21. | VŠC DUKLA B. B. | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 22. | SMTA Nitra | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 23. | ŠK Aquasport Levice | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 24. | Sportdiag team Senec | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 24. | TRIATLON team TT | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 26. | TK Nové Zámky | - | 1 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 6 |
| 27. | ŠKP Poprad | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 27. | TTC Skalica | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 29. | STA Bratislava | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 30. | KZiTt Donovaly | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TK ELÁN Zvolen | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TTK Stará Ľubovňa | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TJ KARPATIA BA | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | Poprad | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 35. | TJ Slavín Bratislava | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 36. | Here to Win BA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | T.A.T. Martin | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | ŠK DELFÍN Nitra | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | AK Púchov | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | SC Vysoké Tatry | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | DAC Dunaj. Streda | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | TK Dvory nad Žit. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | TDC Topoľčany | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | Košice | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | Nové Zámky | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Titulná fotografia: Peter Rojtáš, majster Slovenska 2022
.jj
