Triathlon
DLHÝ TRIATLON
Ironman Arizona – výsledky

logo_ironman150_www21. 11. 2011: Včera sa uskutočnilo v Tempe ďalšie podujatie seriálu Ironman. IRONMAN ARIZONA vyhrali: Španiel Eneko LLANOS a Angličanka Leanda CAVE. Na štarte bol aj náš rekordér Marek NEMČÍK


Marek Nemčík po úspešnom zvládnutí 8-eho (!!!) tohoročného ironmanu napísal:
„Pozdravujem na Slovensko, dnes som dokončil svoj 8-my ironman tejto sezóny, a 33. celkove, Umiestnenie - myslím že 44. miesto v kategórii PRO. Mám už 100 bodov do Kona pro ranking 2012.

Len pre informáciu - sezónu 2011 sa mi podarilo ukončiť na 146. mieste svetového rebríčka Ironman hodnotenia Kona Pro Ranking, z celkového počtu asi 500 profikov,  pričom len 50 pretekárov postupuje priamo na Havaj. Veľmi mi pomohlo 12. miesto v Zürichu, za ktoré som získal veľa bodov.“

Marekovi Nemčíkovi GRATULUJEME k netradičnému úspechu.
Upresňujeme Nemčíkove umiestnenie – podľa oficiálnej výsledkovej listiny obsadil 43. miesto v PRO kategórii.

Na treťom mieste skončil Ukrajinec Viktor Zemcev, ktorý sa do EU a sveta dostal vďaka TRIKLUBu FTVŠ a svoj zahraničný debut absolvoval pred rokmi v Senci.



VÝSLEDKY

MUŽI

1

Llanos, Eneko

7:59:38

2

Amey, Paul

8:01:29

3

Zyemtsev, Viktor

8:14:36

4

Abel, Torsten

8:16:44

5

Poulat, Stephane

8:18:55

6

Kienle, Sebastian

8:19:29

7

Jurkiewicz, Jeremy

8:19:38

8

Weiss, Michael

8:21:36

9

Wurtele, Trevor

8:22:21

10

Bastie, Christophe

8:26:10



ŽENY

1

Cave, Leanda

8:49:00

2

Corbin, Linsey

8:54:33

3

Kessler, Meredith

9:00:14

4

Stevens, Amanda

9:09:39

5

Vesterby, Michelle

9:11:23

6

Williamson, Kelly

9:12:18

7

Calkins, Kathleen

9:12:40

8

Gross, Sara

9:18:03

9

Dietrich, Susan

9:19:47

10

Wernick, Charisa

9:22:37


VÝSLEDKY PRO:
  Llanos, Eneko 12/1/1 35/MPRO 00:48:47 04:20:54 02:46:09 07:59:38
  Amey, Paul 11/5/2 38/MPRO 00:48:47 04:22:37 02:45:55 08:01:29
  Zyemtsev, Viktor 17/18/3 38/MPRO 00:52:17 04:35:02 02:43:30 08:14:36
  Abel, Torsten 14/12/4 37/MPRO 00:49:59 04:33:50 02:48:14 08:16:44
  Poulat, Stephane 2/4/5 40/MPRO 00:46:59 04:24:27 03:03:38 08:18:55
  Kienle, Sebastian 19/8/6 27/MPRO 00:53:45 04:26:38 02:55:19 08:19:29
  Jurkiewicz, Jeremy 5/10/7 23/MPRO 00:47:06 04:34:58 02:53:29 08:19:38
  Weiss, Michael 24/7/8 20/MPRO 00:54:04 04:24:05 02:59:02 08:21:36
  Wurtele, Trevor 30/16/9 32/MPRO 00:54:59 04:31:22 02:51:32 08:22:21
  Bastie, Christophe 34/9/10 42/MPRO 00:55:12 04:25:59 03:01:02 08:26:10
  Neyedli, Scott 16/13/11 33/MPRO 00:51:37 04:32:15 03:01:06 08:29:03
  Russell, Matthew 49/17/12 28/MPRO 01:00:51 04:26:25 02:57:03 08:29:19
  Schmid, Stefan 29/20/13 25/MPRO 00:54:58 04:34:17 02:58:48 08:32:59
  Jaberg, Patrick 20/14/14 31/MPRO 00:53:46 04:31:04 03:03:07 08:33:50
  Waninger, Nick 18/35/15 27/MPRO 00:53:40 04:47:38 02:49:16 08:34:14
  Umphenour, Joe 4/11/16 42/MPRO 00:47:03 04:35:54 03:08:02 08:36:10
  Elliot, Lewis 25/15/17 31/MPRO 00:54:06 04:31:00 03:08:26 08:38:13
  Snilstveit, Gudmund 43/22/18 30/MPRO 00:58:25 04:32:33 03:03:02 08:38:39
  Rau, Ryan 32/33/19 31/MPRO 00:55:09 04:45:12 02:55:25 08:40:54
  Schifferle, Mike 47/21/20 38/MPRO 00:58:55 04:31:36 03:05:31 08:41:48
  Kriegl, Flo 28/19/21 30/MPRO 00:54:56 04:34:35 03:10:30 08:44:46
  Taddonio, Kevin 50/39/22 29/MPRO 01:00:55 04:44:35 02:56:40 08:45:51
  Gomes, Pedro 26/26/23 28/MPRO 00:54:41 04:39:06 03:08:25 08:46:19
  Milam, Jared 48/42/24 24/MPRO 00:59:09 04:48:27 02:54:59 08:47:23
  Cartmell, Fraser 9/6/25 29/MPRO 00:48:44 04:28:00 03:29:03 08:50:14
  Vondracek, Jesse 37/36/26 30/MPRO 00:56:59 04:45:21 03:07:28 08:53:56
  Gerlach, Thomas 39/32/27 30/MPRO 00:57:04 04:43:37 03:12:27 08:57:00
  O'Donnell, Tim 7/3/28 31/MPRO 00:48:43 04:22:58 03:44:23 08:59:36
  Nitschke, Christian 46/41/29 26/MPRO 00:58:40 04:47:28 03:09:18 08:59:56
  Albano, Ivan 21/29/30 37/MPRO 00:53:48 04:44:11 03:18:18 09:01:14
  Berger, Dominik 10/25/31 28/MPRO 00:48:46 04:44:43 03:23:34 09:02:52
  Paul, Jeff 52/43/32 31/MPRO 01:03:45 04:46:41 03:10:38 09:05:19
  Harju, Dave 41/34/33 46/MPRO 00:57:31 04:43:21 03:23:24 09:08:42
  MacLean, Douglas 53/48/34 31/MPRO 01:03:45 04:56:00 03:05:25 09:09:57
  Kunz, Erich 23/23/35 32/MPRO 00:53:58 04:38:14 03:35:26 09:12:03
  Boudreaux, Chris 35/38/36 32/MPRO 00:55:17 04:48:55 03:30:48 09:20:19
  Johnston, Chad 54/46/37 43/MPRO 01:06:58 04:49:14 03:25:05 09:26:25
  Simon, Oliver 13/28/38 32/MPRO 00:49:17 04:46:17 03:44:54 09:26:33
  Paoli, Stefano 22/31/39 36/MPRO 00:53:54 04:45:32 03:48:26 09:33:08
  Powell, Andrew 51/47/40 32/MPRO 01:01:28 04:57:16 03:34:17 09:37:59
  MacAsieb, Arland 55/50/41 36/MPRO 01:07:29 05:06:54 03:19:13 09:44:30
  Kelly, Ryan 44/49/42 30/MPRO 00:58:34 05:14:07 04:07:44 10:25:41
  Nemcik, Marek 56/51/43 36/MPRO 01:10:49 05:31:04 04:28:57 11:19:16
  Dahlz, John 1/45/44 27/MPRO 00:46:56 05:06:53 05:21:33 11:21:09
  Toth, Anthony 33/30/45 31/MPRO 00:55:11 04:43:30 00:00:00 00:00:00
  Jensen, Martin 6/2/46 28/MPRO 00:48:42 04:22:47 00:00:00 00:00:00
  Piggin, Olly 27/24/47 21/MPRO 00:54:51 04:37:51 00:00:00 00:00:00
  Botelho, Raymond 40/37/48 38/MPRO 00:57:25 04:46:09 00:00:00 00:00:00
  Sickl, Heinrich 31/40/49 38/MPRO 00:55:04 04:50:40 00:00:00 00:00:00
  Marr, Tim 8/27/-- 32/MPRO 00:48:44 04:47:10 00:00:00 00:00:00
  Schmidt, Christof 38/44/-- 39/MPRO 00:57:00 04:52:37 00:00:00 00:00:00
  Sanson, Benjamin 3/--/-- 40/MPRO 00:47:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Raphael, Jan 15/--/-- 31/MPRO 00:50:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Rapp, Jordan 36/--/-- 31/MPRO 00:55:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Wichert, Chris 42/--/-- 27/MPRO 00:57:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Ward Munoz, Nicholas Peter 45/--/-- 30/MPRO 00:58:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Baradoy, Leif --/--/-- 30/MPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Pawlaczyk, Kyle --/--/-- 28/MPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  Vallant, Rene --/--/-- 34/MPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Timing questions?     Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.